Фото |
Адрес |
Тип объекта ▼ | Сдаваемая площадь ▼ | Стоимость аренды ▼ |
---|---|---|---|---|
Веденеева, 29. Торговое помещение | Торговое | 29 м² | 630 р/м² | |
Трамвайная, 14. Литер Ж, зелёный терминал | Офисное ||Складское || Торговое | 132,1 м² | от 350 р/м² | |
Трамвайная, 14. Литер А, административное здание | Торговое | от 9,9 до 247,3 м² | 300 р/м² | |
Деревообделочная, 3. Офис | Складское | 37 м² | 350 р/м² | |
Деревообделочная, 8к2. ТЦ Интерьер | Торговое | 5000 м² | от 250 р/м² | |
г. Краснокамск, Комсомольский проспект, 20. Торговое помещение | Торговое | 40 м² | 350 р/м² | |
Деревообделочная, 8. ГМ Масштаб. | Торговое | 10 м² | 800 р/м² | |
г. Губаха, ул. Дегтярёва, 3а. ТЦ Галеон, Торговое помещение | Торговое | от 38 до 1500 м² | договорная р/м² | |
Шоссе Космонавтов, 215. Офис | Торговое | 90 м² | 300 р/м² | |
Дзержинского, 47. Склад | Складское | 295 м² | 280 р/м² |
1 из 1
1 из 1